Übersicht der Sponsoren
Stand | 03.04.2019 | ||||||
25.05.2019 | Schlaganfall | ||||||
Sponsor | Summe | Leistung | |||||
Bayer Vital GmbH | 2.500,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 8 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Novartis Pharma GmbH | 2.500,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 8 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Biotest AG | 750,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 6 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Pharm-Allergan GmbH | 500,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 6 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Ipsen Pharma GmbH | 500,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 6 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Sanitätshaus Fritsch GmbH | 500,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 6 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Engel-Apotheke, | 400,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 6 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung |