Übersicht der Sponsoren
Stand | 03.04.2019 | ||||||
04.05.2019 | Alterskrankheiten | ||||||
Sponsor | Summe | Leistung | |||||
Grünenthal GmbH | 5.000,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 12 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 2 Mitarbeiter*innen | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Möglichkeit zur Platzierung eines produktneutralen, werblichen Aufstellers an exponierter Stelle auf dem Wissensmarktplatz | |||||||
Novartis Pharma GmbH | 2.500,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 8 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
UCB Pharma GmbH | 2.000,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 8 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
CSL Behring GmbH | 1.500,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 8 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Roche Pharma AG | 1.500,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 8 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Grifols Deutschland GmbH | 1.000,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 6 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Zambon GmbH | 1.000,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 6 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Biotest AG | 750,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 6 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Bial Deutschland GmbH | 700,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 6 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 500,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 6 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung | |||||||
Stadapharm GmbH | 500,00 € | Möglichkeit zur Errichtung eines Informationsstandes bis 6 qm auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||
kostenfreie Teilnahme von 1 Mitarbeiter*in | |||||||
Möglichkeit zur Präsentation von Informationsmaterial für Patient*innen auf dem Wissensmarktplatz der Veranstaltung | |||||||
Nennung des Sponsors in Ankündigungen, Flyern, auf der Website und bei der Veranstaltung |